Inicio |
Contacta |
Revista El_Espejo.es | ejemplares enviados | 16.000 |
artículos publicados | 98 | |
Publicaciones | artículos en la web | 45 |
intervenciones en foro | 172 | |
Difusión | dípticos sindicales enviados | 8.200 |
Correos electrónicos | mensajes enviados a la plantilla | 1.991 |
envíos/destinatarios | 145.000 | |
Buzón de la Sección Sindical | Consultas recibidas | 176 |
Consultas respondidas | 176 | |
Web de la Sección Sindical | visitas recibidas | 61.989 |
páginas visitadas | 163.033 |
Afiliados a 31/12/2011 | 601 |
Altas | 30 |
Bajas | 52 (66% de las bajas corresponde a empleados que han dejado la empresa) |
Afiliados a 31/12/2012 | 579 |
Delegados a 31/12/2011 | 60 |
Altas | 3 |
Bajas | 5 (el 100% corresponde a delegados que han dejado la empresa) |
Delegados a 31/12/2012 | 58 |
En Diciembre de 2012 se convocarion elecciones en Barcelona S.P., por lo que hay que incluir 5 delegados nuevos que se elegirán en Febrero de 2013
Sección Sindical Estatal | 27 |
Comité de igualdad | 5 |
Comité de prevención | 14 |
Visitas realizadas | 319 |
Oficinas visitadas | 184 |
Provincias visitadas:
Reuniones realizadas | 31 |
empleados convocados | 475 |
Estado | N° | Motivo |
---|---|---|
Pendientes de resolver | 1 | Falta de información sobre datos subcontratas |
1 | Falta de información sobre planes de subcontratación | |
1 | Falta de información sobre datos salariales | |
1 | Movilidad funcional, subdirectores asignados a puestos de caja | |
Resuelta con sanción | 1 | Falta de información en los contratos |
Resueltas con acuerdo | 2 | Prolongación de jornada |
Estado | N° | Motivo |
---|---|---|
Resueltas con sanción | 4 | Recicladores mal ubicados en los puestos de caja |
16 | Prolongación de jornada | |
7 | Movilidad funcional, directores asignados a puestos de caja | |
Resueltas con acuerdo | 2 | Movilidad funcional, directores asignados a puestos de caja. |
Desestimadas por no estar suficientemente acreditadas | 5 | Movilidad funcional, directores asignados a puestos de caja |
Importe de indemnización por despido | 6 |
Asignación de categoría errónea. | 17 |
Impago de gastos de desplazamiento | 1 |
Traslados no deseados | 6 |
Vacaciones | 25 |
Errores en las nóminas | 19 |
Conflicto entre subordinado y responsable | 10 |
Discriminación por maternidad | 3 |
Testificación en juicios | 3 |
Adaptación ergonómica de mobiliario | 1 |
Cambio de reuniones convocadas fuera de la jornada | 5 |
Excedencia | 1 |
Prejubilaciones | 5 |
Traslados deseados | 6 |
Asistencia en despido | 1 |
Material de emergencia para la oficina | 7 |
Fiesta del Roscón de Reyes | 1 |
Entrega obsequio por la festividad de San Isidro | 1 |
Envíos de talonarios de descuento (ver apartado SERVICIOS) | 1 |
Celebración campeonato de Pádel (1 y 2) | 2 |
Envíos revista infantil Sapos y Princesas (ver apartado SERVICIOS) | 1 |
Venta de Lotería de Navidad | 1 |
Fiesta del Roscón de Reyes | 1 |
Entrega block calendarios de sobremesa (ver apartado SERVICIOS) | 1 |
De nivel XI a X | 23 |
De nivel X a IX | 23 |
Asimilados a nivel VIII | 6 |
Solicitudes de servicio recibidas | 117 |
Solicitudes completadas | 61 |
Nóminas correctas | 42 |
Nóminas con errores | 19 |
Recibidas | 4 |
Resueltas | 2 |
Pendientes | 2 |
Solicitudes recibidas | 33 |
Desestimadas por el interesado | 5 |
Resueltas | 5 |
Pendientes | 23 |
Solicitudes recibidas | 7 |
Realizadas | 7 |
Puestas en marcha | 1 | Óptica |
1 | Ocio | |
1 | Cursos y talleres | |
Solicitudes recibidas | 181 |
48 ofertas publicadas
Esta sección está situada en una intranet por lo que deberás estar conectado al servidor del Banco para poder acceder a su contenido.
Talonarios enviados | 2.500 |
Suscriptores fijos | 165 |
Solicitudes | 280 |
Enviados | 280 |
Revistas enviadas | 2.000 |
Suscriptores fijos | 164 |
Exposiciones realizadas | 3 |
Eventos promocionados | 7 |
Nº ejemplares a 31/12/2011 | 1.272 |
Altas | 47 |
Bajas | 0 |
Nº ejemplares a 31/12/2012 | 1.319 |
Ejemplares prestados | 110 |
Usuarios | 52 |
Plantilla a 31/12/2011 | 4.190 |
Altas | 107 |
Bajas | 220 |
Plantilla a 31/12/2012 | 4.077 |
Cambios de empresa | 37 |
La plantilla se ha reducido en 113 empleados
Empresa | 31/12/2013 | 31/12/2012 | Diferencia |
---|---|---|---|
Bankinter, S.A. | 3.323 | 3.384 | -1.80% |
Gneis Global Services, S.A. | 480 | 503 | -4.57% |
Bankinter Capital Riesgo, S.A. | 2 | 2 | 0.00% |
Bankinter Gestión de activos | 28 | 26 | 7.69% |
Relanza Gestión | 10 | 13 | -23.08% |
Fundación de la innovación | 3 | 3 | 0.00% |
Bankinter Seguros de Vida | 8 | 9 | -11.11% |
Consumer Finance | 52 | 52 | 0.00% |
Bankinter consultoría, asesoría y atención telefónica, S.A. | 171 | 198 | -13.64% |
Totales | 4.077 | 4.190 | -2.70% |
Tipo baja | Número |
---|---|
Prejubilación | 70 |
No renovación de contrato | 52 |
Despido disciplinario | 51 |
Baja voluntaria | 21 |
Excedencia | 15 |
Despido pactado | 8 |
Defunción | 2 |
Jubilación | 1 |
Baja incentivada | 0 |