
Política de cookies
Este sitio usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación y obtener información de estadísticas de uso de nuestros visitantes. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón 'Aceptar' o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón 'Configurar cookies'
Para más información consulta nuestra Política de cookies
Política de cookies
La Seccion Sindical del Grupo Bankinter informa que este sitio web usa cookies para
Informamos que contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de esta Sección Sindical que podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
A continuación encontrará información detallada sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo bloquear específicamente la instalación de cookies de terceros.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que los sitios web o las aplicaciones instalan en el navegador o en el dispositivo (smartphone, tablet o televisión conectada) de la persona usuaria durante su recorrido por las páginas del sitio o por la aplicación, y sirven para almacenar información sobre su visita.
El uso de cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y los servicios ofrecidos a los intereses de la persona usuaria, para proporcionarle una mejor experiencia siempre que visita el sitio web.
Tipología, finalidad y funcionamiento
Las cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando la persona usuaria cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que la persona usuaria se mantenga identificada en el sitio web) o bien cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las cookies utilizadas pueden clasificarse de la siguiente forma:
Para más información puedes consultar la guía sobre el uso de las cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf
Cookies utilizadas en este sitio web
A continuación, se muestra una tabla con las cookies utilizadas en este sitio web
| Cookie | Tipología | Propósito |
|---|---|---|
| PHPSESSID, config, logbkco,... | Imprescindibles | Mantener la coherencia de la navegación, optimizar el rendimiento del sitio web y guardar la configuración de cookies seleccionada por el usuario. Mantener al usuario en la sesión activa. |
| Terceros* | Permitir la medición y análisis de la navegación en las páginas. Seleccionar tipo de navegación para distintos dispositivos. Utilizar el buscador integrado de Google y permitir la elección de idioma para la lectura de páginas web. | |
| Youtube | Terceros* | Visualizar videos de la plataforma, relacionados con temas sindicales, incrustados en la web. |
| Terceros* | Mostrar información incrustada de la red social Twitter. | |
| * Se corresponde con cookies gestionadas por terceros que permiten el seguimiento de la persona usuaria a través de webs de las que la Sección Sindical del Grupo Bankinter no es titular. Puede corresponderse con cookies donde se identifica a la persona usuaria de manera única y evidente. | ||
Deshabilitar el uso de cookies
La persona usuaria en el momento de iniciar la navegación de la web, configuró la preferencia de cookies.
Si en un momento posterior desea cambiarla, puede hacerlo a través de la configuración del navegador.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las Opciones o Preferencias del menú del navegador.
La persona usuaria podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de cookies en este sitio web utilizando su navegador. Hay que tener en cuenta que la configuración de cada navegador es diferente. Puede consultar el botón de ayuda o bien visitar los siguientes enlaces de cada navegador donde le indicará como hacerlo: Internet Explorer, Edge, FireFox, Chrome, Safari
También existen otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a la persona usuaria gestionar las cookies.
¿Qué ocurre al deshabilitar las cookies?
Algunas funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados, tener un comportamiento diferente al esperado o incluso que se degrade notablemente la experiencia de navegación de la persona usuaria.
Actualización de la Política de cookies
La Sección Sindical del Grupo Bankinter puede modificar esta política de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a la persona usuaria que la visite periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicará a través de la web.
Configuración de cookies
Desde aquí puede activar o desactivar las cookies que utilizamos en este sitio web, a excepción de las de técnicas, que son imprescindibles. Si no selecciona ninguna opción, equivale a rechazar todas las demás cookies.
Cookies técnicas y de sesión, estrictamente necesarias
Permiten mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web, son imprescindibles
Cookies de terceros
| Política de cookies | Configurar cookies |
| Configurar cookies |
| Política de cookies |
Las tablas salariales para 2026 se incrementan con un 3% sobre el salario de 2025
| CONCEPTO | ANUALIDAD EN 12 PAGAS | MES |
|---|---|---|
| Grupo A1GAN1 | 17.140,58 | 1.428,38 |
| Grupo A1GBN1 | 15.905,01 | 1.325,42 |
| Grupo A1GBN2 | 14.271,64 | 1.189,30 |
| Grupo A1GCN1 | 13.143,76 | 1.095,31 |
| Grupo A1GCN2 | 12.874,60 | 1.072,88 |
| Grupo A1GCN3 | 12.692,81 | 1.057,73 |
| Grupo A1GDN1 | 12.721,01 | 1.060,08 |
| Grupo A1GDN2 | 12.659,29 | 1.054,94 |
| Grupo A1GDN3 | 12.501,55 | 1.041,80 |
| Grupo A1GEN1 | 12.050,65 | 1.004,22 |
| Grupo A1GEN2 | 11.969,35 | 997,45 |
| Grupo A2GAN1 | 17.293,27 | 1.441,11 |
| Grupo A2GBN1 | 16.056,61 | 1.338,05 |
| Grupo A2GBN2 | 14.435,18 | 1.202,93 |
| Grupo A2GCN1 | 13.146,58 | 1.095,55 |
| Grupo A2GCN2 | 12.738,96 | 1.061,58 |
| Grupo A2GCN3 | 12.574,41 | 1.047,87 |
| Grupo A2GDN1 | 12.616,59 | 1.051,38 |
| Grupo A2GDN2 | 12.570,21 | 1.047,52 |
| Grupo A2GDN3 | 12.430,63 | 1.035,89 |
| Grupo A2GEN1 | 12.010,94 | 1.000,91 |
| Grupo A2GEN2 | 11.959,11 | 996,59 |
| Grupo A3GAN1 | 24.368,80 | 2.030,73 |
| Grupo A3GBN1 | 23.639,96 | 1.970,00 |
| Grupo A3GBN2 | 22.931,65 | 1.910,97 |
| Grupo A3GCN1 | 22.423,43 | 1.868,62 |
| Grupo A3GCN2 | 20.966,93 | 1.747,24 |
| Grupo A3GCN3 | 18.974,48 | 1.581,21 |
| Grupo A3GDN1 | 16.079,08 | 1.339,92 |
| Grupo A3GDN2 | 14.917,58 | 1.243,13 |
| Grupo A3GDN3 | 14.627,19 | 1.218,93 |
| Grupo A3GEN1 | 14.404,89 | 1.200,41 |
| Grupo A3GEN2 | 14.068,35 | 1.172,36 |
| Grupo A4GAN1 | 24.416,80 | 2.034,73 |
| Grupo A4GBN1 | 23.800,90 | 1.983,41 |
| Grupo A4GBN2 | 23.104,15 | 1.925,35 |
| Grupo A4GCN1 | 22.349,04 | 1.862,42 |
| Grupo A4GCN2 | 20.887,93 | 1.740,66 |
| Grupo A4GCN3 | 18.830,05 | 1.569,17 |
| Grupo A4GDN1 | 15.958,24 | 1.329,85 |
| Grupo A4GDN2 | 15.027,00 | 1.252,25 |
| Grupo A4GDN3 | 14.603,34 | 1.216,95 |
| Grupo A4GEN1 | 14.224,41 | 1.185,37 |
| Grupo A4GEN2 | 14.048,02 | 1.170,67 |
| Grupo A5GAN1 | 27.520,27 | 2.293,36 |
| Grupo A5GBN1 | 27.371,04 | 2.280,92 |
| Grupo A5GBN2 | 26.569,79 | 2.214,15 |
| Grupo A5GCN1 | 25.701,39 | 2.141,78 |
| Grupo A5GCN2 | 24.021,11 | 2.001,76 |
| Grupo A5GCN3 | 21.654,56 | 1.804,55 |
| Grupo A5GDN1 | 18.032,83 | 1.502,74 |
| Grupo A5GDN2 | 16.980,51 | 1.415,04 |
| Grupo A5GDN3 | 16.501,78 | 1.375,15 |
| Grupo A5GEN1 | 15.619,99 | 1.301,67 |
| Grupo A5GEN2 | 15.452,83 | 1.287,74 |
| Grupo A6GAN1 | 17.140,58 | 1.428,38 |
| Grupo A6GBN1 | 15.905,01 | 1.325,42 |
| Grupo A6GBN2 | 14.271,64 | 1.189,30 |
| Grupo A6GCN1 | 13.143,76 | 1.095,31 |
| Grupo A6GCN2 | 12.874,60 | 1.072,88 |
| Grupo A6GCN3 | 12.692,81 | 1.057,73 |
| Grupo A6GDN1 | 12.721,01 | 1.060,08 |
| Grupo A6GDN2 | 12.659,29 | 1.054,94 |
| Grupo A6GDN3 | 12.501,55 | 1.041,80 |
| Grupo A6GEN1 | 12.050,64 | 1.004,22 |
| Grupo A6GEN2 | 11.967,88 | 997,32 |
| Grupo TGS AP | 23.104,15 | 1.925,35 |
| Grupo TGM AP | 16.474,17 | 1.372,85 |
| Grupo DEL AP | 13.170,81 | 1.097,57 |
| CONCEPTO | IMPORTES |
|---|---|
| 5 primeros trienios | 5,00% del salario base |
| 3 trienios siguientes | 10,00% cada uno |
| 1 último trienio | 5,00% sobre el indicado salario. |
| CONCEPTO | ANUALIDAD EN 12 PAGAS | MES |
|---|---|---|
| Grupo A1GAN1 | 2.194,23 | 182,85 |
| Grupo A1GBN1 | 1.782,41 | 148,53 |
| Grupo A1GBN2 | 1.721,73 | 143,48 |
| Grupo A1GCN1 | 1.984,88 | 165,41 |
| Grupo A1GCN2 | 2.183,41 | 181,95 |
| Grupo A1GCN3 | 2.294,57 | 191,21 |
| Grupo A1GDN1 | 2.195,74 | 182,98 |
| Grupo A1GDN2 | 2.186,84 | 182,24 |
| Grupo A1GDN3 | 2.273,95 | 189,50 |
| Grupo A1GEN1 | 2.654,23 | 221,19 |
| Grupo A1GEN2 | 2.664,89 | 222,07 |
| Grupo A2GAN1 | 2.346,92 | 195,58 |
| Grupo A2GBN1 | 1.934,01 | 161,17 |
| Grupo A2GBN2 | 1.885,24 | 157,10 |
| Grupo A2GCN1 | 2.168,23 | 180,69 |
| Grupo A2GCN2 | 2.319,05 | 193,25 |
| Grupo A2GCN3 | 2.412,97 | 201,08 |
| Grupo A2GDN1 | 2.300,16 | 191,68 |
| Grupo A2GDN2 | 2.275,91 | 189,66 |
| Grupo A2GDN3 | 2.344,87 | 195,41 |
| Grupo A2GEN1 | 2.693,93 | 224,49 |
| Grupo A2GEN2 | 2.675,13 | 222,93 |
| Grupo A3GAN1 | 2.120,66 | 176,72 |
| Grupo A3GBN1 | 2.055,65 | 171,30 |
| Grupo A3GBN2 | 1.994,06 | 166,17 |
| Grupo A3GCN1 | 1.939,43 | 161,62 |
| Grupo A3GCN2 | 1.813,03 | 151,09 |
| Grupo A3GCN3 | 1.687,27 | 140,61 |
| Grupo A3GDN1 | 1.437,50 | 119,79 |
| Grupo A3GDN2 | 1.297,17 | 108,10 |
| Grupo A3GDN3 | 1.266,25 | 105,52 |
| Grupo A3GEN1 | 1.277,13 | 106,43 |
| Grupo A3GEN2 | 1.205,07 | 100,42 |
| Grupo A4GAN1 | 2.172,83 | 181,07 |
| Grupo A4GBN1 | 2.644,54 | 220,38 |
| Grupo A4GBN2 | 2.567,13 | 213,93 |
| Grupo A4GCN1 | 2.483,22 | 206,94 |
| Grupo A4GCN2 | 2.320,87 | 193,41 |
| Grupo A4GCN3 | 2.092,23 | 174,35 |
| Grupo A4GDN1 | 1.773,15 | 147,76 |
| Grupo A4GDN2 | 1.669,67 | 139,14 |
| Grupo A4GDN3 | 1.622,60 | 135,22 |
| Grupo A4GEN1 | 1.553,35 | 129,45 |
| Grupo A4GEN2 | 1.560,89 | 130,07 |
| Grupo A5GAN1 | 3.057,81 | 254,82 |
| Grupo A5GBN1 | 3.041,23 | 253,44 |
| Grupo A5GBN2 | 2.952,20 | 246,02 |
| Grupo A5GCN1 | 2.855,71 | 237,98 |
| Grupo A5GCN2 | 2.669,01 | 222,42 |
| Grupo A5GCN3 | 2.406,06 | 200,51 |
| Grupo A5GDN1 | 2.003,65 | 166,97 |
| Grupo A5GDN2 | 1.886,73 | 157,23 |
| Grupo A5GDN3 | 1.833,53 | 152,79 |
| Grupo A5GEN1 | 1.735,56 | 144,63 |
| Grupo A5GEN2 | 1.716,98 | 143,08 |
| Grupo A6GAN1 | 2.194,23 | 182,85 |
| Grupo A6GBN1 | 1.782,41 | 148,53 |
| Grupo A6GBN2 | 1.721,73 | 143,48 |
| Grupo A6GCN1 | 1.984,88 | 165,41 |
| Grupo A6GCN2 | 2.183,41 | 181,95 |
| Grupo A6GCN3 | 2.294,57 | 191,21 |
| Grupo A6GDN1 | 2.195,74 | 182,98 |
| Grupo A6GDN2 | 2.186,84 | 182,24 |
| Grupo A6GDN3 | 2.273,95 | 189,50 |
| Grupo A6GEN1 | 2.654,23 | 221,19 |
| Grupo A6GEN2 | 2.666,36 | 222,20 |
| Grupo TGS AP | 2.567,13 | 213,93 |
| Grupo TGM AP | 1.830,45 | 152,54 |
| Grupo DEL AP | 1.463,43 | 121,95 |
| CONCEPTO | IMPORTE | |
|---|---|---|
| Paga extra | ver paga extra para cada categoría | |
| Es la suma de salario base más antigüedad. | ||
| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Pernoctando fuera del domicilio propio |
|
| Cuando se pernocte en domicilio propio |
|